نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة وجد الحياة للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 10:43 صباحاً
27 أغسطس 2026 08:46 ص
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 45,631,482 | 38,887,145 | 17.343 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 3,957,753 | 2,026,932 | 95.258 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 26,578,636 | 22,620,883 | 17.496 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.32 | 0.2 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.3%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى نمو إيرادات التشغيل و الصيانة بنسبة 24.5% نتيجة زيادة حجم الأعمال وعدد المشاريع المنفذة خلال الفترة. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | ارتفع صافي الربح بنسبة 95%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وعدم تسجيل مصروف مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الفترة الحالية، مقابل 1.60 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء ذلك رغم الارتفاع في تكاليف التمويل والانخفاض الطفيف في إجمالي الربح. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | أُعيد تبويب بعض أرقام المقارنة المتعلقة بالدفعات المقدمة من العملاء والموردين بما يتفق مع عرض الفترة الحالية، دون أن يترتب على ذلك أي أثر في صافي الربح أو حقوق الملكية للفترة المقارنة. |
0 تعليق