08 أكتوبر 2025 03:47 م
غذاء السلطان 9567 0.44% 32.20 0.14| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه | 1447-03-08 الموافق 2025-08-31 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| البيان الخاطئ في الاعلان السابق | لم يتم ذكر فقرة "لفت الانتباه" الوارد في تقرير مراجع الحسابات في الخانة المخصصة في إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2025م. |
| تصحيح الخطأ | وجود "لفت الانتباه" كما وردت في تقرير مراجع حسابات الشركة عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30-06-2025 كما يلي: لفت انتباه تمت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م، من قبل مراجع حسابات أخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية في 10 شوال ١٤٤6هـ والموافق 8 أبريل ٢٠٢5م، وكذلك تم فحص القوائم المالية الاولية الموجزة للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2024م، من قبل نفس المراجع والذي أبدى استنتاجًا غير معدل حول تلك القوائم المالية الاولية الموجزة في 28 صفر ١٤٤6هـ الموافق 1 سبتمبر 2024م. وكما هو مبين في الايضاح رقم (13) بالقوائم المالية الأولية الموجزة قامت الإدارة بإدخال بعض التعديلات علي القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك القوائم المالية الاولية الموجزة المنتهية في 30 يونيو 2024، لم يلفت انتباهنا ما يدعو إلى الاعتقاد أن تلك التعديلات لا تعد مناسبة، كما أنه بخلاف ما يتعلق بتلك التعديلات فإننا لم نتعاقد على مراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م، أو فحص القوائم المالية الأولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2024م وبالتالي فإننا لا نبدي رأياً او استنتاج بشأنهما. |
| معلومات اضافية | ونود التنويه إلى أنه سبق الإفصاح عن الأمور الجوهرية المذكورة في (لفت الانتباه) المذكور في تقرير المراجع وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: 1. بتاريخ 1/07/2025م قامت الشركة بالإعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 3/6 0/2025م، وتمت الإشارة إلى تغيير مراجع الحسابات بناءً على القرار الصادر من الجمعية في الاجتماع. 2. بتاريخ 31/08/2025م قامت الشركة بالإعلان عن النتائج المالية الأولية وتمت الإشارة إلى إدخال بعض التعديلات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 /12/ 2024م. |
- تراجع أرباح "غذاء السلطان" بنسبة 36.4% بالنصف الأول من عام 2026
- "رواسي" تعلن عدم تمكنها من نشر نتائج النصف الأول بالمهلة النظامية
- اعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2026 ( ستة أشهر )
- إعلان سيكو المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق سيكو السعودية ريت للفترة المنتهية في 2025-09-30
- إعلان تصحيحي من مدير صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية بخصوص بخصوص إعلان البلاد المالية عن تغيير غير اساسي في صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية.






