17 أبريل 2024 04:05 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" عن نتائج شراء صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول لوحداته خلال المدة من 20/09/2023 إلى 16/04/2024 |
| تاريخ إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه الموافقة على عملية الشراء | 1445-01-02 الموافق 2023-07-20 |
| رابط إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| فترة الشراء | من 20/09/2023 إلى 16/04/2024 |
| عدد الوحدات المشتراة | % 5052991 |
| قيمة الوحدات المشتراة | 43351422 |
| متوسط سعر الشراء للوحدة | 8.58 |
| معلومات اضافية | سيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع ايداع لإكمال عملية الغاء جميع الوحدات المشتراه بعد اكتمال عمليات الشراء أو انتهاء مدة 12 شهر من تاريخ موافقة مالكي وحدات الصندوق. |
إقرأ أيضاً
- إعلان شركة "الخبير المالية" عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول ( الاجتماع الاول )
- إعلان شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
- إعلان شركة الخبير المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول للفترة المنتهية في 2023-12-31
- السبائك والجنيه الذهب.. كيف تختار وسيلة الادخار المناسبة؟
- آخر الأسعار محليا .. سعر شبكة 30جرام عيار 18 اليوم بصاغة مصر






