08 سبتمبر 2024 04:23 م
الزامل للصناعة 2240 29.24% 25.90 5.86| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة الى إعلان شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 – 06 – 2024 (ستة أشهر) بتاريخ 06-08-2024، تود الشركة أن توضح بأن نسبة الخسائر المتراكمة عن الفترة المنتهية في 30 – 06 – 2024 بلغت 98.3 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 16.4% من رأس المال. |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1446-02-02 الموافق 2024-08-06 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | نسبة الخسائر المتراكمة عن الفترة المنتهية في 30 – 06 – 2024 بلغت 98.3 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 16.4% من رأس المال. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
إقرأ أيضاً
- اعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن آخر التطورات لإعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 (ستة أشهر).
- اعلان شركة أمواج الدولية عن آخر التطورات لعدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 (ستة أشهر)
- إعلان تصحيحي من شركة رماث الضيافة بخصوص إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م (ستة أشهر)
- إعلان إلحاقي من شركة مُلان لمنتجات الحديد بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2026 (ستة أشهر)
- إعلان تصحيحي من شركة مفيد بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2026م (ستة أشهر).






