نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الرعاية المستقبلية التجارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:45 مساءً
01 سبتمبر 2026 03:48 م
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 50,767,628 | 34,331,911 | 47.873 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 21,195,192 | 15,040,744 | 40.918 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 104,773,654 | 90,562,951 | 15.691 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.025 | 0.016 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | التوسع في تقديم الخدمات، وافتتاح فروع جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء مما ساهم في نمو إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | التوسع في تقديم الخدمات، وافتتاح فروع جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء مما ساهم في نمو إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق