14 يناير 2024 09:15 ص
نادك 6010 -45.86% 25.50 -21.60| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) المنشور بتاريخ 07-01-2024م عن تلقيها إشعاراً من أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدم في عملياتها التشغيلية والتوزيعية، ابتداءً من الأول من يناير 2024. |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1445-06-25 الموافق 2024-01-07 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | تود الشركة أن تحيط مساهميها الكرام بأن تعديل منتجات أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة تقديرية في تكاليف الإنتاج والتوزيع وذلك بنسبة 1.8% من إجمالي التكاليف السنوية |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | سوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م |
| معلومات اضافية | لايوجد |
إقرأ أيضاً
- تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن توقيع اتفاقية ملزمة لشراء أصول منشأة بيوت محمية زراعية عالية التقنية بمساحة ستة (6) هكتارات من شركة بيور هارفست للمزارع الزراعية الذكية بقيمة 85 مليون ريال سعودي
- إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بخصوص إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول)
- وزير الكهرباء: استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى 190 مليار جنيه
- أستاذ طاقة: ملف تسعير الوقود والكهرباء هو الشاغل الأكبر للمواطن
- سعر المواد البترولية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بمحطات الوقود






