01 أكتوبر 2026 03:56 م
ثمار 4160 1.14% 31.88 0.36| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة ثمار التنمية القابضة ("الشركة") على موقع تداول بتاريخ 23/01/1448هـ (الموافق 08/07/2026م) المتضمن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بمبلغ 130,000,000 ريال سعودي من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ("إصدار حقوق الأولوية"). تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 130,000,000ريال سعودي إلى هيئة السوق المالية وذلك بتاريخ 20/04/1448هـ (الموافق 01/10/2026م). |
| تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية | 1448-04-20 الموافق 2026-10-01 |
| موضوع الطلب | زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 130,000,000 ريال سعودي |
| تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على موقع تداول السعودية | 1448-01-23 الموافق 2026-07-08 |
| معلومات اضافية | سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الشأن |
إقرأ أيضاً
- "ثمار" تعلن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال
- إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية
- موافقة الهيئة على طلب شركة الصقر للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
- موافقة الهيئة على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
- موافقة الهيئة على طلب شركة تكوين المتطورة للصناعات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية






