نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة اللوحات الوطنية للصناعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 05:33 مساءً
30 أغسطس 2026 03:53 م
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 36,755,365 | 40,165,469 | -8.49 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 3,582,735 | 3,495,911 | 2.483 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 96,827,277 | 72,693,355 | 33.199 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.48 | 0.58 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعزى انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.49% إلى تراجع حجم المبيعات نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل والمتغيرات الخارجية، بما في ذلك الظروف الإقليمية التي أثرت على مستوى الطلب وتنفيذ بعض الأعمال. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفض الربح التشغيلي بالتبعية مع انخفاض المبيعات كما تأثر بسبب زيادة عدد الموظفين |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمت إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية |
0 تعليق